新平彝族傣族自治县司法局2017年度部门决算
2018-09-28 14:28:28
政府采购情况表 | 政府采购表 | ||||||||||||
编制单位:新平彝族傣族自治县司法局 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合 计 | 1 | 301,420.00 | 301,420.00 | 301,420.00 | 277,330.00 | 277,330.00 | 277,330.00 | ||||||
货物 | 2 | 301,420.00 | 301,420.00 | 301,420.00 | 277,330.00 | 277,330.00 | 277,330.00 | ||||||
工程 | 3 | ||||||||||||
服务 | 4 | ||||||||||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
【关闭】